| 指令 | 例子 | 权限 |
| 开榜单记录 | 开榜单记录 |
|
| 关榜单记录 | 关榜单记录 |
|
| 我的发言 | 我的发言 |
|
| 发言日榜 | 发言日榜 |
|
| 发言周榜 | 发言周榜 |
|
| 发言月榜 | 发言月榜 |
|
| 进群统计 | 进群统计 |
|
| 退群统计 | 退群统计 |
|
| 移除统计 | 移除统计 |
|
| 引流统计 | 引流统计 |
|
| 被邀统计 | 被邀统计 |
|
| 被加统计 | 被加统计 |
|
手机扫码阅读
微信或手机浏览器扫一扫,随时随地随心阅读与分享
版权所有:
小熊生活
文章标题:
艾雨机器人-统计系统
文章链接:https://www.xiongbayun.net/post-29.html
本站文章均为原创,未经授权请勿用于任何商业用途
评论一下吧
取消回复